RAVENOL HCS SAE 5W-40 合成長壽機油
應用範圍說明:RAVENOL HCS SAE 5W-40適用於所有現代新式汽油引擎,包括渦輪增壓或是缸內直噴系統,也適用於所有運行條件。2萬公里免換油。
產品規格:ACEA A3/B4, API CF, API SN
認證:API SN, MB-Freigabe 229.3, Renault RN0700/RN0710, VW 502 00, VW 505 00
相容下列原廠規範:BMW Longlife-01, Chrysler MS-10850, Chrysler MS-10896, Fiat 9.55535-H2, MB 226.5, Opel/GM-LL-B-025, Porsche A40, PSA B71 2296
產品特性:
RAVENOL HCS SAE 5W-40提供可提供高抗磨損保護性
- 燃油經濟性與低摩擦性
- 優良的清洗劑和分散劑性能
- 防止黑色油泥的形成
- 提高引擎內部清潔性
- 高抗氧化可延長換油里程
- 優良的冷啟動特性
- 優異的高溫黏度特性
- 低蒸發效能
貨號: 1112105
包裝:
1L|1112105-001
4L|1112105-004
5L|1112105-005
10L|1112105-010
20L|1112105-020
60L|1112105-060
208L|1112105-208
1000L|1112105-700
項目 | 單位 | 數值 | 規範 |
---|---|---|---|
Density at 20°C | kg/m³ | 852 | EN ISO 12185 |
Colour | brown | visual | |
Viscosity at 100°C | mm²/s | 14,1 | DIN 51 562 |
Viscosity at 40°C | mm²/s | 86,6 | DIN 51 562 |
Viscosity index VI | 169 | DIN ISO 2909 | |
HTHS at 150°C | mPа*s | 4,1 | ASTM D5481 |
CCS Viscosity at -30°C | mPa*s | 6230 | ASTM D5293 |
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) at -40°C | mPa*s | 25.000 | ASTM D 4684 |
Pourpoint | °C | -42 | DIN ISO 3016 |
Noack Volatility | % M/M | 10,4 | ASTM D5800/b |
Flash point | °C | 236 | DIN ISO 2592 |
TBN | mg KOH/g | 10,0 | ASTM D2896 |
Sulphated ash | %wt. | 1,32 | DIN 51 575 |
所有數據均為約數,受習慣的變化。